MOL-Liga – Saison 2005/2006

Runde 1


1.Mannschaft 2.Mannschaft Datum Zeit Ergebnis
Bralitz Falkenberg 15.10.2005 21:00 2:11
Freudenberg Flemsdorf 22.10.2005 21:00 5:2
Falkenberg Freudenberg 29.10.2005 21:00 8:4
Flemsdorf Bralitz 05.11.2005 21:00 2:3
Freudenberg Bralitz 26.11.2005 21:00 3:2 n.P.
Falkenberg Flemsdorf 03.12.2005 21:00 8:3

Runde 2


1.Mannschaft 2.Mannschaft Datum Zeit Ergebnis
Bralitz Falkenberg 10.12.2005 21:00 1:8
Freudenberg Flemsdorf 17.12.2005 21:00 5:2
Falkenberg Freudenberg 07.01.2006 21:00 3:0
Flemsdorf Bralitz 14.01.2006 21:00 6:3
Falkenberg Flemsdorf 21.01.2006 21:00 4:3
Freudenberg Bralitz 28.01.2006 21:00 3:0

Runde 3


1.Mannschaft 2.Mannschaft Datum Zeit Ergebnis
Bralitz Falkenberg 04.02.2006 21:00 1:13
Freudenberg Flemsdorf 11.02.2006 21:00 3:0
Falkenberg Freudenberg 25.02.2006 21:00 3:2
Flemsdorf Bralitz 04.03.2006 21:00 5:2
Freudenberg Bralitz 11.03.2006 21:00 5:3
Falkenberg Flemsdorf 18.03.2006 21:00 1:4